従って入居資格が緩和され
要介護認定を受けられた方も入居できます
また、特定施設・介護予防特定施設入居者生活介護対象の入居者の方の負担額は
対象収入による階層区分別の利用料(表1)と要介護度別の介護保険1割負担額(表2)の合算額となります。
なお、収入によっては2割負担または3割負担の方もいらっしゃいます。
【表1】 月々の利用料のめやす(単位: 円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象収入による 階層区分 |
サービス提供に 要する費用(事務費) |
生活費 | 居住に要する 費用(管理費) |
月額利用料計 | |
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 44,194 | 10,000 | 64,194 |
2 | 1,500,001-1,600,000 | 13,000 | 44,194 | 10,000 | 67,194 |
3 | 1,600,001-1,700,000 | 16,000 | 44,194 | 10,000 | 70,194 |
4 | 1,700,001-1,800,000 | 19,000 | 44,194 | 10,000 | 73,194 |
5 | 1,800,001-1,900,000 | 22,000 | 44,194 | 10,000 | 76,194 |
6 | 1,900,001-2,000,000 | 25,000 | 44,194 | 10,000 | 79,194 |
7 | 2,000,001-2,100,000 | 30,000 | 44,194 | 10,000 | 84,194 |
8 | 2,100,001-2,200,000 | 35,000 | 44,194 | 10,000 | 89,194 |
9 | 2,200,001-2,300,000 | 40,000 | 44,194 | 10,000 | 94,194 |
10 | 2,300,001-2,400,000 | 45,000 | 44,194 | 10,000 | 99,194 |
11 | 2,400,001以上 | 46,400 | 44,194 | 10,000 | 100,594 |
【表2】 要介護度別介護保険1割負担月額(単位: 円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1割負担額 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,140 | 20,220 | 22,220 | 24,140 |
お問い合わせまたは
ご見学については
いつでもご連絡ください