利用料金

無理のない費用で入居できます 無理のない費用で入居できます

サービス提供に要する費用(事務費)、生活費、居住に要する費用(管理費)を負担することになります。

サービス提供に要する費用(事務費)
収入に応じた負担額は 以下の表 のようになります。
入居者の収入に応じて段階的に月額1万円まで減額されます。
人件費や施設の運営費に相当します。
生活費
月額44,194円(令和4年度)です。
食費や共用部分の光熱水費などに相当します。
居住に要する費用(管理費)
月額1万円です。
家賃に相当します。
【表1】 月々の利用料のめやす(単位: 円)
対象収入による
階層区分
サービス提供に
要する費用(事務費)
生活費 居住に要する
費用(管理費)
月額利用料計
1 1,500,000以下 10,000 44,194 10,000 64,194
2 1,500,001-1,600,000 13,000 44,194 10,000 67,194
3 1,600,001-1,700,000 16,000 44,194 10,000 70,194
4 1,700,001-1,800,000 19,000 44,194 10,000 73,194
5 1,800,001-1,900,000 22,000 44,194 10,000 76,194
6 1,900,001-2,000,000 25,000 44,194 10,000 79,194
7 2,000,001-2,100,000 30,000 44,194 10,000 84,194
8 2,100,001-2,200,000 35,000 44,194 10,000 89,194
9 2,200,001-2,300,000 40,000 44,194 10,000 94,194
10 2,300,001-2,400,000 45,000 44,194 10,000 99,194
11 2,400,001-2,500,000 50,000 44,194 10,000 104,194
12 2,500,001-2,600,000 57,000 44,194 10,000 111,194
13 2,600,001-2,700,000 64,000 44,194 10,000 118,194
14 2,700,001以上 67,600 44,194 10,000 121,794
  • 冬期(11月~3月)には、上の表の生活費に冬期加算額として月額6,076円が加算されます。
社会福祉法人 しばた会
〒957-0332
新潟県新発田市虎丸526番地
TEL.0254-25-3555
FAX.0254-25-3660